
Mi isporučujemo potpuno-novi 2025 Denza D9 EV Intelligent 4WD MPV, opremljen rasporedom od 7-sjedala, koji se u potpunosti napaja baterijama i nudi domet vožnje na čisto električnom pogonu od 600 km. Po cijeni između 5.0000 i 6.0000 dolara, ovaj model je idealan za poslovne prijeme, hotelske VIP transfere i porodičnu upotrebu. Možemo ga izvesti kao paralelno-vozilo za uvoz na tržišta s lijevom rukom{14}}kao što su Južna Amerika, Australija, Sjeverna Amerika, Afrika i Jugoistočna Azija.
Smjernice za nabavku
Kako bismo Vam pružili bolju uslugu, molimo da prilikom slanja upita navedete sljedeće podatke:
Marka i model: Molimo navedite tačan brend i model.
Vrsta energije: električni, hibridni, benzinski ili dizel.
Vrsta vozila: Limuzina, MPV, SUV, Mini Auto, Minivan ili Kamion.
Drivetrain: 2WD (pogon na dva-pogon) ili 4WD (pogon na četiri-točka).
Kapacitet sjedišta: 3-sed, 5-sed, 6-sed, 7-sed, 9-sed, 11-sed, 15-sed i više.
OSNOVNA specifikacija
| Model | 2025 Premium Trim (Denza D9 EV smart 4WD) | Vodeća oprema za 2025. (Denza D9 EV smart 4WD |
|---|---|---|
| Proizvođač | Denza Auto | |
| Klasa vozila | Srednji{0}}do-Veliki MPV | |
| Vrsta energije | Akumulatorsko električno vozilo (BEV) | |
| Datum pokretanja | decembar 2024 | |
| CLTC električni domet vožnje (km) | 600 | |
| maksimalna snaga (kW) | 275 | |
| Maksimalni obrtni moment (N·m) | 470 | |
| Prijenos | Jednobrzinski{0}}mjenjač za EV | |
| Body Structure | MPV sa 5 vrata i 7 sedišta | |
| Drive System | Akumulatorski električni pogon | |
| Snaga elektromotora (Ps) | 374 | |
| Dužina * Širina * Visina (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Zvanično 0-100km/h ubrzanje (s) | 6.9 | |
| maksimalna brzina (km/h) | 180 | |
| Ekvivalentna potrošnja goriva (L/100km) | 2.14 | |
| Težina praznog vozila (kg) | 2870 | |
| Maksimalna bruto težina vozila (kg) | 3415 | |
Razlike između dvije verzije
| Razlika | Premium oprema (Denza D9 EV smart 4WD) | Vodeća oprema (Denza D9 EV smart 4WD) |
| FOB cijena | $52,467 | $59,945 |
| ●Standardno ○opciono -Nije dostupno | ||
| Broj kamera u-automobilu | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Aktivacija projekcijskog senzora | - | ●: Zadnja vrata, prtljažnik |
| Veličina ekrana za zabavu suvozača | - | ●: 10,25 inča |
| Zadnji LCD ekrani | - | ● |
| Veličina zadnjeg LCD ekrana | ○: Dual 12,8 inča (1124 USD) | ●: Dvostruki 12,8-inčni |
| Tip zadnjeg LCD ekrana | ○: LCD | ●: LCD |
| Rezolucija zadnjeg LCD ekrana | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Broj stražnjih multimedijalnih ekrana | ○: 2 | ●: 2 |
| Materijal sedišta | ●: Koža, umjetna koža | ●: Koža |
| Funkcije prednjeg sjedala | ●: Grejanje, ventilacija, masaža | ●: grijanje, ventilacija, masaža, zvučnici naslona za glavu (samo vozačevo sjedište) |
| Funkcije sjedala u trećem- redu | - | ●: Grejanje, ventilacija |
| Broj zvučnika | ●: 16 zvučnika | ●: 18 zvučnika |
vanjska boja

Boja enterijera

Popularni tagovi: Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km domet 7 sjedala MPV, Kina Denza D9 BEV Smart 4WD 600 km domet 7 sjedišta MPV, EV poređenjeev kilometražazeleno voziloenergetski efikasno vozilo

