
2026 Denza N9 4WD PHEV
Mi isporučujemo potpuno-novi 2026 Denza N9 EV Intelligent 4WD MPV, opremljen sa 4-vrata i 5-izgledom sjedišta, koji se u potpunosti napaja baterijama, i nudi domet vožnje na čisto električnu energiju od 202 km. Po cijeni između 5.0000 i 6.0000 dolara, ovaj model je idealan za poslovne prijeme, hotelske VIP transfere i porodičnu upotrebu. Možemo ga izvoziti kao paralelno-vozilo za uvoz na tržišta s volanom na lijevoj strani kao što su Južna Amerika, Australija, Sjeverna Amerika, Afrika i Jugoistočna Azija.
bASC specifikacija
| Model | 2026 Denza N9Premium Prestige Trim |
2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Flagship Trim |
|---|---|---|---|
| Proizvođač | Denza Auto | Denza Auto | Denza Auto |
| Klasa vozila | SUV-SUV pune veličine | SUV-SUV pune veličine | SUV-SUV pune veličine |
| Vrsta energije | Uključite-hibridno električno vozilo (PHEV) | Uključite-hibridno električno vozilo (PHEV) | Uključite-hibridno električno vozilo (PHEV) |
| Standard emisije | Kineski nacionalni standard emisije VI | Kineski nacionalni standard emisije VI | Kineski nacionalni standard emisije VI |
| Datum pokretanja | Sep 2025 | Sep 2025 | Sep 2025 |
| WLTC domet električne vožnje (km) | 165 | 165 | 165 |
| CLTC električni domet vožnje (km) | 202 | 202 | 202 |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (sati) | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Raspon kapaciteta brzog punjenja baterije (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Maksimalni obrtni moment (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Prijenos | E-CVT kontinualno varijabilni mjenjač | E-CVT kontinualno varijabilni mjenjač | E-CVT kontinualno varijabilni mjenjač |
| Body Structure | SUV sa 5 vrata i 6 sedišta | SUV sa 5 vrata i 6 sedišta | SUV sa 5 vrata i 6 sedišta |
| Motor | 2.0L turbopunjeni redni 4 cilindra (207 KS) | 2.0L turbopunjeni redni 4 cilindra (207 KS) | 2.0L turbopunjeni redni 4 cilindra (207 KS) |
| Snaga elektromotora (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Dužina * Širina * Visina (mm) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Zvanično 0-100km/h ubrzanje (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| maksimalna brzina (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| WLTC kombinovana potrošnja goriva (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Potrošnja goriva pri minimalnom stanju napunjenosti (WLTC, L/100km) | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| Potrošnja goriva pri minimalnom stanju punjenja (NEDC, L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Težina praznog vozila (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Maksimalna bruto težina vozila (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |

| Razlike | 2026 Denza N9 Premium Prestige Trim | 2026 Denza N9 Premium Advanced Trim | 2026 Denza N9 Flagship Trim |
| Konfiguracije | ●Standardno | ○Opcionalno | /Nije dostupno |
| Automatska električna vrata | ○($2,248) | ○ ($2,248) | ●Standardno |
| Bočne daske za trčanje | ○Električna (1265 USD) | ●Electric | ●Electric |
| Posebne funkcije osvjetljenja | / | / | ●Matrični-tip |
| Suncobrani za stražnji bočni prozor | ●Ručno | ●Ručno | ●Electric |
| Unutrašnja Vanity Mirrors | ●Na vozačevoj strani + svjetlo; | ●Na vozačevoj strani + svjetlo; | ●Na vozačevoj strani + svjetlo; |
| ●Suvozačka strana + svjetlo; | ●Suvozačka strana + svjetlo; | ●Suvozačka strana + svjetlo; | |
| ○ Zadnja sedišta + svetlo | ● Zadnja sedišta + svetlo | ● Zadnja sedišta + svetlo | |
| Zadnji LCD ekrani | ○ | ● | ● |
| Veličina zadnjeg LCD ekrana | ○17,3 inča | ●17,3 inča | ●17,3 inča |
| Rezolucija zadnjeg LCD ekrana | ○2.5K | ●2.5K | ●2.5K |
| Broj stražnjih multimedijalnih ekrana | ○1 | ●1 | ●1 |
| Kontrola multimedije stražnjeg putnika | ○ | ● | ● |
| Funkcije unutrašnjeg retrovizora | ●Auto{0}}Zatamnjivanje; | ●Auto{0}}Zatamnjivanje; | ●Auto{0}}Zatamnjivanje; |
| ○ Streaming Media | ●Strimovanje medija | ●Strimovanje medija | |
| Broj USB/tip{0}}C portova | ●2 (prednji) / 3 (stražnji); | ●2 (prednji) / 4 (stražnji) | ●2 (prednji) / 4 (stražnji) |
| ○2 (prednji) / 4 (stražnji) | |||
| Funkcije prednjeg sjedala | ●Grijanje; | ●Grijanje; | ●Grijanje; |
| ●ventilacija; | ●ventilacija; | ●ventilacija; | |
| ●Masaža | ●Masaža | ●Masaža; | |
| ●Zvučnici naslona za glavu | |||
| 2.-Podešavanje sedišta u redu | ●Podešavanje{0}}na krmi; | ●Podešavanje{0}}na krmi; | ●Podešavanje{0}}na krmi; |
| ●Podešavanje naslona; | ●Podešavanje naslona; | ●Podešavanje naslona; | |
| ● Lumbalno podešavanje; | ● Lumbalno podešavanje; | ● Lumbalno podešavanje; | |
| ●Bočno podešavanje | ●Bočno podešavanje | ●Podešavanje naslona za noge; | |
| ●Bočno podešavanje | |||
| Zero{0}}Sjedište s nultom gravitacijom | / | ●Sputnička strana | ●Sputnička strana |
| 3.{1}}Podešavanje sedišta u 3. redu | / | / | ●Grijanje |
| Broj zvučnika | ●20 zvučnika | ●20 zvučnika | ●26 zvučnika |

Popularni tagovi: 2026 denza n9 4wd phev, Kina 2026 denza n9 4wd phev, Tender HE DM u 4 vrata 5 sjedala sjedalaBYD hibridno voziloByd Song Max Phev Mpvгибрид сәнәғәтskladištenje hibridnih vozila

