Jekur putnik 4WD SUV
Jekutni putnik 4WD SUV Tip vozila Jet-Wheel-pogon pro Jekur putnik zmajev zmaj.

Putnik Jekur ima tjelesnu veličinu od 4781 mm x 2006 mm x 1881 mm i međuosovinski rastojač od 2.800 mm ., a to nije u isto vrijeme, a njegova veličina srednje veličine, kao što je riječ o suv-uživom srednje veličinom ., putnik Jekur ima visok i ravan i ravni i ravni i ravni prednji i Prednja rešetka je umetnuta sa užarenim "Jethor" logotipom.
.
Konfiguracija snage:
Jekutni putnik nudi tri Kunpeng opcije napajanja: 1 . 5td +7 DCT, 2 . 0td +7 DCT, 2.0TD +8 u. Među njima, 2.0tgdi {+8 na elektroenergetskim sistemom, kao što su I-HEC II generacija inteligentnog sistema sagorijevanja, miller ciklus, potpuno integrisana ultra-niska tehnologija trenja, super transportna energetska sustava, itd. Prolazno moment je 390 Nm, a dinamička performansa je odlična

Jekutni putnik 4WD parametri
|
Vrsta vozila |
Putnik Jekur 2024 2.0 TD DCT sve točkove |
Jekutni putnik 2024 2.0 t pogon na sva četiri točka srebrni zmajski krila |
Jekutni putnik 2023 2.0 TD DCT pogon na sva četiri točka |
Putnik Jekur 2023 2.0 TD DCT sve točkove |
Putnik Jekur 2023 2.0 TD DCT sve točkove Pro + |
Putnik je Jekur 2023 2.0 td na sve kotače |
Putnik je Jekur 2023 2.0 td na sve pogonu na sve točkove |
| Proizvođač | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Rang | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV |
| Energy Tip | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin | benzin |
| Vrijeme za tržište | The 2024-03 | The 2024-01 | The 2023-09 | The 2023-09 |
The 2023-09 | The 2023-10 | The 2023-09 |
| Motor | 2.0T / L4 / 254 KS | 2.0T / L4 / 254 KS | 2.0T / L4 / 254 KS | 2.0T / L4 / 254 KS | 2.0T / L4 / 254 KS | 2.0T / L4 / 254 KS | 2.0T / L4 / 254 KS |
| Unosni oblik | turbo-punjenje | turbo-punjenje | turbo-punjenje | turbo-punjenje | turbo-punjenje | turbo-punjenje | turbo-punjenje |
| Mjenjač | Mokro dvostruko kvačilo | Mokro dvostruko kvačilo | Mokro dvostruko kvačilo | Mokro dvostruko kvačilo | Mokro dvostruko kvačilo | Ruku kao jedan | Ruku kao jedan |
| Maksimalni motorski konj (PS) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Maksimalna snaga motora (kW) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Maksimalni moment motora (n · m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Tip karoserije | 5 vrata 5 sjedala SUV | 5 vrata 5 sjedala SUV | 5 vrata 5 sjedala SUV | 5 vrata 5 sjedala SUV | 5 vrata 5 sjedala SUV | 5 vrata 5 sjedala SUV | 5 vrata 5 sjedala SUV |
| Dužina × Širina × Visina (mm) | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 | 4785 * 2006 * 1880 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Maksimalna brzina (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC kombinovana potrošnja goriva (L / 100km) | 8.83 | -- | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |
| Vožnjački režim | na prednjim kotačima | na prednjim kotačima | na prednjim kotačima | na prednjim kotačima | na prednjim kotačima | na prednjim kotačima | na prednjim kotačima |
| Obrazac pogona na sva četiri točka | Pravovremeno pogon na sva četiri točka | Pravovremeno pogon na sva četiri točka | Pravovremeno pogon na sva četiri točka | Pravovremeno pogon na sva četiri točka | Pravovremeno pogon na sva četiri točka | Pravovremeno pogon na sva četiri točka | Pravovremeno pogon na sva četiri točka |
Popularni tagovi: JetUr Traveler 4WD SUV, Kina JetUr Traveler 4WD SUV, электромобиль импортеры, ev рейтинг, гибрид менән bluetooth тоташыу, гибрид менән tpms сброс, Бензин панелдәре, гибрид менән ҡалҡыулыҡ-старт ассистент
Sljedeći: ne
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti


