Geely Monjaro L Zhiqing Phev
Dodatni hibrid od 2024 Xingyue l Zhiqing bit će sveobuhvatno nadograđen na temelju gotovine. Prije svega, inteligentna nadogradnja u kabini učiniće vozačko iskustvo interaktivnijim i bogatima s 12. 3- inčni tri ekrana inteligentnog interaktivnog iskustva od 2024 xingyue l zhiqing.
Opis proizvoda
2024 Xingyue (Monjaro) l zhiqing plug-in hibrid proći će sveobuhvatnu nadogradnju u odnosu na trenutni model. Prvo, inteligentna nadogradnja u kabini učiniće vozačko iskustvo interaktivnijim i značajnijim, s trokrevetnim ekranom od 12. 3- inčni inteligentno interaktivno iskustvo 2024 xingyue l zhiqing. Vozači neće imati samo prikladniji pristup informacijama za vozila i navigaciju, već će uživati i poboljšane funkcije kao što su reprodukcija telefonije i muzike.
Drugo, nadogradnja elektrana daje Geely Xingyue (Monjaro) L Zhiqing Phev bolje performanse u pogonu napajanja i goriva. Opremljen je 1,5 kt sa četverocilindričnim motorom i {3- brzinom DHT prijenosom, on isporučuje robusniji i glatkiji izlaz snage uz smanjenje potrošnje goriva.
Inteligentne nadogradnje vožnje pruža poboljšanu sigurnost i udobnost. 2024 Xingyue (Monjaro) l Zhiqing opremljen je NOA (navigacijom na autopilotu) naprednom inteligentnom sistemu pomoći vožnje. Razina pomoći u sistemu je L2, nudeći pametniju i sigurniju pomoć vozaču. Bilo da vožnja velikim brzinama ili u urbanim područjima, sustav pomaže vozaču da lakše popravljaju vožnju zadacima dok poboljšava cjelokupnu sigurnost automobila.
Nadogradnja u sigurnosnim performansama povećava sigurnost Geely Xingyue (Monjaro) l Zhiqing Phev. Njegov inteligentni sigurnosni dizajn tijela uključuje više materijala velike čvrstoće, čineći robusnim i boljim zaštitim sigurnosti i vozača i putnika. U pogledu sigurne vožnje, inteligentni sistem pomoći vožnje dodatno osigurava vozačevu sigurnost i udobnost.


parametar
| Model | Geely Xingyue (Monjaro) L Zhiqing 2024 1. 5t Tiangong Edition | |
| Dužina * Širina * Visina (mm) | 4795x1895x1689 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2845 | |
| Energetski oblik | Hibridna vozila | |
| Model automobila | Monjaro l zhiqing 2024 1. 5T XINGHE izdanje | Monjaro l zhiqing 2024 1. 5t Tiangong Edition |
| Razina | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV |
| Energy Tip | GAS-ELEKTRIČNI HYBRID | GAS-ELEKTRIČNI HYBRID |
| Vrijeme za tržište | 2023.12 | 2023.12 |
| Motor | 1.5T 163 konjske snage L4 benzinski-električni hibridni hibrid | 1.5T 163 konjske snage L4 benzinski-električni hibridni hibrid |
| Sveobuhvatni raspon krstarenja (km) NEDC | 1279 | 1279 |
| Maksimalna snaga motora (kW) | 120 (163ps) | 120 (163ps) |
| Maksimalna snaga motora (kW) | 100 (136ps) | 100 (136ps) |
| Maksimalni obrtni moment motora (n 路 m) | 255 | 255 |
| Maksimalni moment motora (n 路 m) | 320 | 320 |
| Mjenjač | 3- Brzina DHT | 3- Brzina DHT |
| Dužina x Širina x Visina (mm) | 4795x1895x1689 | 4795x1895x1689 |
| Struktura karoserije | 5- Vrata, 5- Seater SUV | 5- Vrata, 5- Seater SUV |
| Maksimalna brzina (km / h) | 200 | 200 |
| Službena vremena ubrzanja na 100 kilometara (e) | 7.9 | 7.9 |
| Nedc sveobuhvatna potrošnja goriva (L / 100km) | 4.3 | 4.3 |
| WLTC sveobuhvatna potrošnja goriva (L / 100km) | 4.79 | 4.79 |
| Rok garancije vozila | 5 ili 150, 000 kilometri | 5 ili 150, 000 kilometri |
| Tijelo | ||
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2845 | 2845 |
| Prednja međuosovinsko rastojanje (mm) | 1610 | 1610 |
| Stražnja međuosovinsko rastojanje (mm) | 1610 | 1610 |
| Struktura karoserije | Suv | Suv |
| Broj vrata (broj) | 5 | 5 |
| Metoda otvaranja vrata automobila | ljuljačka vrata | ljuljačka vrata |
| Broj mjesta (sjedala) | 5 | 5 |
| Težina ivika (kg) | 1775 | 1775 |
| Puna opterećenja mase (kg) | 2199 | 2199 |
| Zapremina rezervoara za gorivo (L) | 55 | 55 |
| Motor | ||
| Model motora | Bhe 15- bfz | Bhe 15- bfz |
| Zapremina (ml) | 1499 | 1499 |
| Zapremina (l) | 1.5 | 1.5 |
| Unosni oblik | Turbo-punjenje | Turbo-punjenje |
| Obrazac izgleda motora | Horizontalni | Horizontalni |
| Raspored cilindra | L | L |
| Broj cilindara (broj) | 4 | 4 |
| Broj ventila po cilindru (broj) | 4 | 4 |
| Dovod zraka | Dohc | Dohc |
| Maksimalna konjska snaga (PS) | 163 | 163 |
| Maksimalna snaga (kW) | 120 | 120 |
| Maksimalna brzina snage (RPM) | 5500 | 5500 |
| Maksimalni obrtni moment (n 路 m) | 255 | 255 |
| Maksimalna brzina okretnog momenta (o / min) | 2500-4000 | 2500-4000 |
| Toplotna efikasnost motora (%) | 44.26 | 44.26 |
| Tehnologija specifične motora | Superchall Međuoložnija, visokotlačni direktni ubrizgavanje, miller ciklus, EGR nisko pritisak | Superchall Međuoložnija, visokotlačni direktni ubrizgavanje, miller ciklus, EGR nisko pritisak |
| Obrazac za gorivo | GAS-ELEKTRIČNI HYBRID | GAS-ELEKTRIČNI HYBRID |
| Razred goriva | 92# | 92# |
| Način napajanja gorivom | Direktno ubrizgavanje u cilindru | Direktno ubrizgavanje u cilindru |
| Materijal za glavu cilindra | Aluminijum | Aluminijum |
| Standardi zaštite okoliša | Država VI b | Država VI b |
| Električni motor | ||
| Opis motora | GAS-električni hibridni 136 konjskih snaga | GAS-električni hibridni 136 konjskih snaga |
| Vrsta motora | Trajni magnet / sinhroni | Trajni magnet / sinhroni |
| Ukupna snaga motora (kW) | 100 | 100 |
| Ukupna motorna konjska snaga (PS) | 136 | 136 |
| Ukupni obrtni moment motora (n 路 m) | 320 | 320 |
| Maksimalna snaga prednjeg elektromotora (kW) | 100 | 100 |
| Maksimalni obrtni moment prednjeg elektromotora (n 路 m) | 320 | 320 |
| Broj pogonskih motora | Jedan motor | Jedan motor |
| Izgled motora | Prefiks | Prefiks |
| Punjenje baterija | ||
| Vrsta baterije | Ternarna litijumska baterija | Ternarna litijumska baterija |
| Marka baterije | Geely Xinwanda | Geely Xinwanda |
| Garancija baterije | Doživotna garancija za prvi vlasnik (klauzula o izuzeću odgovornosti podložna je službeniku) | Doživotna garancija za prvi vlasnik (klauzula o izuzeću odgovornosti podložna je službeniku) |
| Kapacitet baterije (kWh) | 1.64 | 1.64 |
| Mjenjač | ||
| Opis mjenjača | 3- Brzina DHT | 3- Brzina DHT |
| Broj zupčanika | 3 | 3 |
| Tip mjenjača | Namjenski hibridni prijenos (DHT) | Namjenski hibridni prijenos (DHT) |
| Šasija / upravljač | ||
| Režim pogona | Pogon na prednji točkovi | Pogon na prednji točkovi |
| Obrazac za prednji ovjes | Nezavisna suspenzija Macpherson | Nezavisna suspenzija Macpherson |
| Obrazac zadnjeg ovjesa | Višestruki neovisni ovjes | Višestruki neovisni ovjes |
| Vrsta upravljača | Električni asistencija | Električni asistencija |
| Struktura karoserije | Nosiv | Nosiv |
| Točkovi / kočnice | ||
| Prednja vrsta kočenja | Ventilirani disk | Ventilirani disk |
| Vrsta zadnjeg kočnice | Čvrsti disk | Čvrsti disk |
| Tip ručne kočnice | Elektronski parking | Elektronski parking |
| Veličina prednje gume | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Veličina stražnje gume | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Specifikacije rezervnih guma | Nije puna veličina | Nije puna veličina |
| Rezervni plasman za gume | Skriven | Skriven |
| Pasivna sigurnost | ||
| Prednji vazdušni jastuk | Vozačevo sjedište | Vozačevo sjedište |
| Suvozačko sjedalo | Suvozačko sjedalo | |
| Bočni vazdušni jastuk | Prednji red | Prednji red |
| Airbags bočnih zavjesa | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Sigurnosni pojas nije pričvršćeni podsjetnik | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Sistem za nadgledanje pritiska u gumama | Prikaz pritiska u gumama | Prikaz pritiska u gumama |
| Sučelje za djecu (ISOFIX) | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Pomoćna / kontrolna konfiguracija | ||
| Parking Radar | Naprijed | Naprijed |
| Natrag | Natrag | |
| Slike za pomoć vožnje | Obrnuta slika | Obrnuta slika |
| Slike sa bočnim bočnim spoznama | Slike sa bočnim bočnim spoznama | |
| 360 掳 panoramska slika | 360 掳 panoramska slika | |
| Transparentna slika | Transparentna slika | |
| Cruise sistem | Tempomat | Tempomat |
| Adaptivno krstarenje | Adaptivno krstarenje | |
| Prilagodljivo krstarenje punim brzinama | Prilagodljivo krstarenje punim brzinama | |
| Automatska promena trake | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Automatski izlaz za rampu (unos) | Neobavezno | Neobavezno |
| Pomoćni nivo vožnje | L2 nivo | L2 nivo |
| Automatski parking (autohot) | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Hill Ascent Assist (HAC) | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Brdo porijeklo (HDC) | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Odabir načina vožnje | Sportovi | Sportovi |
| Snijeg | Snijeg | |
| Eko / ekonomija | Eko / ekonomija | |
| Standardna udobnost | Standardna udobnost | |
| Vanjska konfiguracija | ||
| Vrsta krovnog prozora | Panoramski krov može se otvoriti | Panoramski krov može se otvoriti |
| Krovni nosač | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Aluminijumske aluminijumske felne | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Interna konfiguracija | ||
| Materijal upravljača | Cortex | Cortex |
| Podešavanje upravljača | Gore-dolje + prednja i leđa | Gore-dolje + prednja i leđa |
| Funkcije upravljača | Višenamjenska kontrola | Višenamjenska kontrola |
| Zaslon za pokretanje računara | Boja | Boja |
| LCD instrument stil | Potpuni LCD | Potpuni LCD |
| Površina LCD metra (inča) | 12.3 | 12.3 |
| Comfort / Konfiguracija protiv krađe | ||
| Električna vrata prtljažnika | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Osjećanje stražnjeg vrata prtljažnika | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Položaj zadnjeg stražnjeg vrata prtljažnika memorija | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Elektronska anti-krađa motora | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Centralno zaključavanje u automobilu | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Daljinski tip tipke | Pametni daljinski ključ | Pametni daljinski ključ |
| Bluetooth tipka za mobilni telefon | ||
| Unos bez ključa | Prednji red | Prednji red |
| Bez ključa | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Daljinski početak | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Bežično punjenje mobilnog telefona | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Maksimalna snaga mobilnog telefona bežično punjenje (W) | 50 | 50 |
| Prtljažnik 12V sučelje napajanja | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Konfiguracija sjedala | ||
| Materijal za sedište | Imitacija kože | Imitacija kože |
| Izgled sjedala | 2+3 | 2+3 |
| Podešavanje električnog sjedala | Vozačevo sjedište | Vozačevo sjedište |
| Suvozačko sjedalo | Suvozačko sjedalo | |
| Sveukupno podešavanje vozačevog sedišta | Pomaknite se naprijed i nazad | Pomaknite se naprijed i nazad |
| Ugao naslona | Ugao naslona | |
| Podešavanje visine | Podešavanje visine | |
| Djelomično podešavanje vozača | Naslon za glavu | Naslon za glavu |
| Struk | Struk | |
| Sveukupno podešavanje suvozačkog sedišta | Pomaknite se naprijed i nazad | Pomaknite se naprijed i nazad |
| Podešavanje visine | Podešavanje visine | |
| Ugao naslona | Ugao naslona | |
| Djelomično podešavanje putničkog sedišta | Naslon za glavu | Naslon za glavu |
| Ukupno podešavanje Sedišta drugog reda | Podešavanje ugla naslona | Podešavanje ugla naslona |
| Funkcije prednjeg sjedala | Grijanje | Grijanje |
| Ventilacija (glavni vozač) | Ventilacija | |
| Memorija (glavni pokretač) | Memorija (glavni pokretač) | |
| Prednji / zadnji naslon za ruke | Prednji red | Prednji red |
| Zadnja reda | Zadnja reda | |
| Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija | |
| Omjer sklopivog sklopivog sjedišta | 40:60 | 40:60 |
| Inteligentni internet | ||
| Središnja kontrolna ekrana (inča) | 12.3 | 12.3 |
| Rezolucija zaslona u središnjoj konzoli | 1920x720 | 1920x720 |
| Centarna konzola zaslona u boji piksela piksela (PPI) | 167 | 167 |
| Veličina putničkih ekrana (inča) | 12.3 | 12.3 |
| Rezolucija putničkih ekrana | 1920x720 | 1920x720 |
| Gustoća piksela putnika (PPI) | 167 | 167 |
| GPS navigacijski sistem | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| AR Real-Life navigacija | Neobavezno | Neobavezno |
| Prikaz informacija o navigacijskom prometu | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Usluga pomoći na cesti | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Bluetooth / auto telefon | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Mapiranje mobilnog interneta | Hikaar | Hikaar |
| Originalna fabrička originalna mašina | Originalna fabrička originalna mašina | |
| Internet vozila | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| OTA nadogradnja | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Prepoznavanje lica | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Kontrolni sistem za prepoznavanje glasa | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Funkcija bez buđenja | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Funkcija prepoznavanja glasovnog područja | Glavni vozač | Glavni vozač |
| Ko-pilot | Ko-pilot | |
| Drugi red | Drugi red | |
| Kontinuirano prepoznavanje govora | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Može se reći da je vidljivo | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Voice asistent Wake Word | Pozdrav povoljan | Pozdrav povoljan |
| Wi-Fi Hotspot | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Medijska zabava | ||
| Kontrola zaslona s više prsta | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| App Store | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Multimedijski sučelje | USB / Type-C | USB / Type-C |
| Broj USB / Type-C sučelja | 2 u prednjem redu | 2 u prednjem redu |
| 1 u zadnjem redu | 1 u zadnjem redu | |
| Režim umirujućih (opuštanja) | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Broj zvučnika (komada) | 8 | 10 |
| Konfiguracija rasvjete | ||
| Svjetla niske grede | LED | LED |
| Visoki snop | LED | LED |
| Dnevna svjetla za trčanje | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Prilagodljivi visoki i niski snop | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Automatski farovi | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Podešavanje visine farova | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
| Unutrašnjost automobila ambijentalna svjetlost | 72 boje | 72 boje |
| Odloženo isključivanje farova | Standardna konfiguracija | Standardna konfiguracija |
Detalj:

Popularni tagovi: Geely Monjaro L Zhiqing Phev, Kina Geely Monjaro L Zhiqing Phev, гибрид ҡулланылған гибрид менән, гибрид менән tpms сброс, гибрид менән иретмә тәгәрмәстәре, гибрид менән ҡалҡыулыҡ-старт ассистент, гибрид менән сертификатланған алдан эйә булған, оҙайлы батарея менән гибрид
Par: ne
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti







