
| Kategorija konfiguracije | Fengyun X3L 2025 EREV | ||
| Naziv modela | Fengyun X3L 2025 135 Travel Edition | Fengyun X3L 2025 215 Long Distance Edition | |
| ● Standardno ○Opcionalno -- Nije dostupno | |||
| Osnovne informacije | Proizvođač | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Klasa vozila | Kompaktni SUV | Kompaktni SUV | |
| Vrsta energije | Električno vozilo-Proširenog dometa (EREV) | Električno vozilo-Proširenog dometa (EREV) | |
| Emisija ● | Kina VI | Kina VI | |
| Datum pokretanja | 2025.09 | 2025.09 | |
| WLTC domet električne vožnje (km) | 90 | 150 | |
| CLTC električni domet vožnje (km) | 135 | 215 | |
| Vrijeme brzog punjenja baterije (h) | 0,3 (30%-80% SOC) | 0,3 (30%-80% SOC) | |
| maksimalna snaga (kW) | 185 | 185 | |
| Maksimalni obrtni moment (N路m) | 300 | 300 | |
| Prijenos | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo- | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo- | |
| Body Structure | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | SUV sa 5 vrata i 5 sedišta | |
| Snaga proširenja dometa (Ps) | 156 | 156 | |
| Snaga elektromotora (Ps) | 252 | 252 | |
| Dužina*Širina*Visina (mm) | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | |
| najveća brzina (km/h) | 170 | 170 | |
| WLTC kombinovana potrošnja goriva (L/100km) | 1.19 | 0.76 | |
| WLTC potrošnja goriva pri niskom SOC (L/100km) | 6.5 | 6.6 | |
| Kombinirana potrošnja goriva i električne energije (L/100km) | 3.36 | 3.09 | |
| Težina praznog vozila (kg) | 1842 | 1905 | |
| Maksimalna težina opterećenja (kg) | 2280 | 2360 | |
| Tijelo | dužina (mm) | 4545 | 4545 |
| širina (mm) | 1950 | 1950 | |
| Visina (mm) | 1815 | 1815 | |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2783 | 2783 | |
| Prednji trag (mm) | 1669 | 1669 | |
| Zadnji trag (mm) | 1675 | 1675 | |
| Minimalni razmak od tla (neopterećen, mm) | 225 | 225 | |
| Prilazni ugao (掳) | 22 | 22 | |
| Ugao odlaska (掳) | 30 | 30 | |
| Minimalni radijus okretanja (m) | 5.6 | 5.6 | |
| Vrsta otvaranja vrata | Swing Door | Swing Door | |
| Broj vrata | 5 | 5 | |
| Broj sjedišta | 5 | 5 | |
| Motor (proširivač dometa) | Model motora | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Zapremina (mL) | 1499 | 1499 | |
| Zapremina (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Intake Type | Turbocharged | Turbo punjenje | |
| Izgled motora | Poprečno | Poprečno | |
| Raspored cilindara | umetnuti (L) | umetnuti (L) | |
| Broj cilindara | 4 | 4 | |
| Ventili po cilindru | 4 | 4 | |
| Valve Train | DOHC (dvostruko bregasto vratilo iznad glave) | DOHC (dvostruko bregasto vratilo iznad glave) | |
| Maksimalna konjska snaga (Ps) | 156 | 156 | |
| maksimalna snaga (kW) | 115 | 115 | |
| Maksimalna snaga RPM (rpm) | 5200 | 5200 | |
| Maksimalni obrtni moment (N路m) | 220 | 220 | |
| Maksimalni obrtni moment RPM (rpm) | 2500 | 2500 | |
| Maksimalna neto snaga (kW) | 105 | 105 | |
| Fuel Grade | 92# | 92# | |
| Sistem za snabdevanje gorivom | Direktno ubrizgavanje | Direktno ubrizgavanje | |
| Materijal glave cilindra | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | |
| Materijal bloka cilindra | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura | |
| Električni motor | Tip motora | Permanentni magnet/sinhroni | Permanentni magnet/Sinhroni |
| Ukupna snaga motora (kW) | 185 | 185 | |
| Ukupna snaga motora (Ps) | 252 | 252 | |
| Ukupni obrtni moment motora (N路m) | 300 | 300 | |
| Maksimalna snaga prednjeg motora (kW) | - | - | |
| Maksimalni obrtni moment prednjeg motora (N路m) | - | - | |
| Maksimalna snaga stražnjeg motora (kW) | 185 | 185 | |
| Maksimalni obrtni moment stražnjeg motora (N路m) | 300 | 300 | |
| Broj pogonskih motora | Single Motor | Single Motor | |
| Motor Layout | Stražnji{0}}Montiran | Stražnji{0}}Montiran | |
| 3-Garancija na električni sistem (prvi vlasnik) | Doživotna garancija (ne-komercijalno; pogledajte zvanične uslove za isključenja) | Doživotna garancija (ne-komercijalno; pogledajte zvanične uslove za izuzeća) | |
| Baterija/Punjenje | Vrsta baterije | Litijum gvožđe fosfatna baterija | Litijum gvožđe fosfatna baterija |
| Marka baterije baterije | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | |
| Metoda hlađenja baterije | Tečno hlađenje | Tečno hlađenje | |
| Kapacitet baterije (kWh) | 20.64 | 33.68 | |
| Potrošnja električne energije 100 km (kWh/100 km) | 18.7 | 20.1 | |
| Funkcija brzog punjenja | Podržano | Podržano | |
| Snaga brzog punjenja (kW) | 69 | 94 | |
| Lokacija porta za sporo punjenje | Desna stražnja strana vozila | Desna stražnja strana vozila | |
| Lokacija porta za brzo punjenje | Desna stražnja strana vozila | Desna stražnja strana vozila | |
| Eksterna snaga pražnjenja naizmeničnom strujom (kW) | 6 | 6 | |
| Šasija i upravljanje | Drive Mode | Pogon{0}}na stražnje kotače (RWD) | Pogon-na stražnje kotače (RWD) |
| 4WD Type | - | - | |
| Tip prednjeg ovjesa | Nezavisna suspenzija MacPherson | Nezavisna suspenzija MacPherson | |
| Tip stražnjeg ovjesa | Više{0}}Nezavisna suspenzija sa više veza | Više{0}}Nezavisna suspenzija sa više veza | |
| Tip servo upravljača | Električni servo upravljač | Električni servo upravljač | |
| Tip tijela | Opterećenje{0}}Tijelo ležaja | Opterećenje{0}}Tijelo ležaja | |
| Wheel & Brake | Tip prednje kočnice | Ventilirana disk kočnica | Ventilirana disk kočnica |
| Tip stražnje kočnice | Disc Brake | Disc Brake | |
| Tip ručne kočnice | Elektronska parkirna kočnica | Elektronska parkirna kočnica | |
| Specifikacija prednjih guma | 225/60 R18 | 255/55 R19 | |
| Specifikacija stražnjih guma | 225/60 R18 | 255/55 R19 | |
| Pasivna sigurnost | Prednji vazdušni jastuci za vozača/suvozača | ● (Vozač/putnik) | ● (Vozač/putnik) |
| Prednji/stražnji bočni vazdušni jastuci | ● (prednji); ---(straga) | ● (prednji); ---(straga) | |
| Prednje/stražnje vazdušne zavese | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) | |
| Aktivna sigurnost | ABS sistem protiv blokiranja kočnica | ● | ● |
| EBD/CBC raspodjela kočione sile | ● | ● | |
| EBA/BAS/BA pomoć pri kočenju | ● | ● | |
| ASR/TCS/TRC kontrola proklizavanja | ● | ● | |
| ESC/ESP/DSC elektronska kontrola stabilnosti | ● | ● | |
| Funkcija nadzora pritiska u gumama | Prikaz pritiska u gumama | Prikaz pritiska u gumama | |
| Podsjetnik za pojas | ● (Prednja sjedala) | ● (Prednja sjedala) | |
| ISOFIX interfejs za dečije sedište | ● | ● | |
| Upozorenje o napuštanju trake (LDW) | ● | ● | |
| Automatsko kočenje u nuždi (AEB) | ● | ● | |
| Podsjetnik na umor vozača | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| DOW Upozorenje o otvaranju vrata | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| Upozorenje na sudar naprijed (FCW) | ● | ● | |
| Upozorenje na sudar od pozadi | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| Sentry Mode/Remote View | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| Niska-Upozorenje za vožnju pri maloj brzini | ● | ● | |
| Ugrađena-Kamera za upravljanje | ● | ● | |
| Sistem protiv prevrtanja | ● | ● | |
| Kontrola vožnje | Odabir načina vožnje | Sport Ekonomija ● Udobnost Custom Personalizovano |
Sport Ekonomija ● Udobnost Custom/personalized |
| Sistem za oporavak energije | ● | ● | |
| Auto Hold | ● | ● | |
| {0}}Pomoć pri kretanju na uzbrdici (HSA) | ● | ● | |
| Kontrola spuštanja uzbrdo (HDC) | ● | ● | |
| Prednji/stražnji parking senzori | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) | |
| Kamera za pomoć u vožnji | Panoramska kamera od 360 stepeni Kamera za bočne mrtve uglove |
Panoramska kamera od 360 stepeni Kamera za bočne mrtve uglove |
|
| Transparent Chassis/540掳 Kamera | ● | ● | |
| Tip kamere za prednju percepciju | Monocular | Monocular | |
| Broj kamera | 5 | 5 | |
| Broj ultrazvučnih radara | 8 | 8 | |
| Broj milimetarskih{0}}talasnih radara | 1 | 1 | |
| Funkcije vožnje | Sistem tempomata | Prilagodljivi tempomat u punoj-brzini (ACC) | Adaptivni tempomat (ACC) za punu{0} brzinu |
| Nivo pomoći pri vožnji | L2 | L2 | |
| Pozadi{0}}Upozorenje o saobraćaju (RCTA) | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| Satelitski navigacioni sistem | ● | ● | |
| Navigacijski ekran sa prometnim informacijama | ● | ● | |
| Mapa Brand | Amap, Tencent Maps | Amap, Tencent Maps | |
| Pomoć pri održavanju trake (LKA) | ● | ● | |
| Pomoć pri centriranju trake (LCC) | ● | ● | |
| Prepoznavanje saobraćajnih znakova (TSR) | ● | ● | |
| Pokreni podsjetnik | ● | ● | |
| Eksterijer/Protiv{0}}krađe | Materijal felge | Aluminijumska legura | Aluminijumska legura |
| Roof Rack | ● | ● | |
| Blokada motora | ● | ● | |
| Centralna brava vrata | ● | ● | |
| Tip ključa | Daljinski ključ, Bluetooth ključ | Daljinski ključ, Bluetooth ključ | |
| Sistem pokretanja bez ključa | ● | ● | |
| Sistem za ulazak bez ključa | ● | ● | |
| Skrivena električna kvaka za vrata | ● | ● | |
| Funkcija daljinskog pokretanja | ● | ● | |
| Funkcija eksternog pražnjenja | ● | ● | |
| Vanjska rasvjeta | Izvor niske svjetlosti | LED | LED |
| Izvor svjetlosti dugih zraka | LED | LED | |
| LED dnevna svjetla (DRL) | ● | ● | |
| Automatski farovi | ● | ● | |
| Cornering Lights | ● | ● | |
| Prednja svetla za maglu | ● | ● | |
| Podešavanje visine farova | ● | ● | |
| Odgoda farova isključena | ● | ● | |
| Prednji/stražnji električni prozori | ● (prednji/stražnji) | ● (prednji/stražnji) | |
| Električni prozori jednim-dodirom (svi Windows) | ● | ● | |
| Funkcija protiv uklještenja električnog prozora | ● | ● | |
| Više-slojno zvučno izolirano staklo | ● (Prednja sjedala) | ● (Prednja sjedala) | |
| Interijer Vanity Mirror | ● (Vozač/putnik) | ● (Vozač/putnik) | |
| Zadnji brisač | ● | ● | |
| Brisači sa senzorom kiše | ● | ● | |
| Vanjski retrovizor | Funkcije vanjskog retrovizora | Električno podešavanje Električno sklapanje Grijano Automatsko-preklapanje kada je zaključano |
Električno podešavanje Električno sklapanje Grijano Automatsko-preklapanje kada je zaključano |
| Ekran/Sistem | Centralni kontrolni ekran u boji | LCD ekran osetljiv na dodir | LCD ekran osetljiv na dodir |
| Veličina ekrana centralne kontrole | 15,6 inča | 15,6 inča | |
| Rezolucija centralnog kontrolnog ekrana | 2.5K | 2.5K | |
| Bluetooth/In-telefon za automobil | ● | ● | |
| Povezivanje/zrcaljenje za pametne telefone | Podržava CarPlay HUAWEI HiCar |
Podržava CarPlay HUAWEI HiCar |
|
| Sistem kontrole prepoznavanja glasa | Kontroliše multimediju Navigacija Pozivi Klima uređaj |
Kontroliše multimediju Navigacija Pozivi Klima uređaj |
|
| Voice Assistant Wake Word | "Zdravo, Xiaoqi" | "Zdravo, Xiaoqi" | |
| Prepoznavanje glasovnih zona | 4 zone | 4 zone | |
| Kontinuirano prepoznavanje glasa | ● | ● | |
| Upravljanje glasom za{0}}sadržaj na ekranu | ● | ● | |
| U-pametnom čipu za vozila | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Inteligentna konfiguracija | Umrežavanje vozila (V2X) | ● | ● |
| Mreža ● (4G/5G) | 4G | 4G | |
| OTA nadogradnja | ● | ● | |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | |
| Daljinske funkcije mobilne aplikacije | Kontrola vrata, kontrola prozora, start vozila, kontrola klima uređaja, provjera/dijagnostika statusa vozila, pozicioniranje vozila/pronađi moj auto | Kontrola vrata, kontrola prozora, start vozila, kontrola klima uređaja, provjera/dijagnostika statusa vozila, pozicioniranje vozila/pronađi moj auto | |
| Volan/unutrašnji retrovizor | Materijal volana | Koža | Koža |
| Podešavanje volana | Ručno (gore/dolje + naprijed/nazad) | Ručno (gore/dolje + naprijed/nazad) | |
| Tip menjača | Elektronski mjenjač stupaca | Elektronski mjenjač stupaca | |
| Više{0}}Funkcionalni volan | ● | ● | |
| Displej putnog računara | Prikaz u boji | Displej u boji | |
| Kompletna LCD instrument tabla | ● | ● | |
| Veličina LCD instrument table | 9,2 inča | 9,2 inča | |
| Unutrašnje punjenje | Multimedijalni/sučelji za punjenje | USB, tip-C | USB, tip-C |
| Broj USB/tip{0}}C interfejsa | 2 (prednji) / 2 (stražnji) | 2 (prednji) / 2 (stražnji) | |
| Bežično punjenje pametnog telefona | Nije dostupno | ● (Prednji) | |
| Snaga bežičnog punjenja | - | 50W | |
| 12V utičnica u prtljažniku | ● | ● | |
| Konfiguracija sjedišta | Materijal sedišta | Umjetna koža | Umjetna koža |
| Podešavanje sedišta vozača | Ispred/straga, naslon, 2-smjerno podešavanje visine | Ispred/straga, naslon, 2-smjerno podešavanje visine | |
| Podešavanje suvozačkog sedišta | Prednja/krmena, naslonjena | Prednja/krmena, naslonjena | |
| Električno podešavanje (vozačevo/suvozačevo sjedalo) | ● (Vozač/putnik) | ● (Vozač/putnik) | |
| Tip preklapanja sjedala za drugi-red | 60:40 Split Folding | 60:40 Split Folding | |
| Prednji/stražnji središnji naslon za ruke | ● (prednji); ---(straga) | ● (prednji); ---(straga) | |
| Broj zvučnika | 8 | 8 | |
| Unutrašnje ambijentalno osvetljenje | Nije dostupno | ● (Više-boja) | |
| Klima uređaj/hladnjak | Tip kontrole klima uređaja | Automatski klima uređaj | Automatski klima uređaj |
| Zadnji ventilacioni otvori | ● | ● | |
| Zonska kontrola klime | ● | ● | |
| U-filteru vozila PM2.5 | ● | ● | |
| Boje | Boje eksterijera | Tipična crna Pure White Lie Silver |
Tipična crna Pure White Lie Silver Harmonious Grey Green Pine My Yellow |
| Boje enterijera | Sober Black | Sober Black | |
Popularni tagovi: fengyun x3l 2025 erev, Kina fengyun x3l 2025 erev, гибрид сюв, гибрид автомобиль батареяһы һыйҙырышлылығы, гибрид транспорт сараһы ныҡлығы, гибрид транспорт сараһы ышаныслылығы, гибрид транспорт сараһы аҫҡы өлөшө, гибрид транспорт сараһы буксирлау
Par: 2025 BYD Song Plus
Sljedeći: Jetour T2 2025 Model C-DM 206km PHEV
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti
