
Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Raspon 7 sjedala MPV
Snažimo sve - novu Denzu N9 EV Intelligent 4WD MPV, opremljenu rasporedom 7 sjedala, u potpunosti napajate baterije i nude čisti električni raspon vožnje od 600 km. Cijena između 5000 USD i 6.000 USD, ovaj je model idealan za poslovne prijeme, hotel VIP transfere i korištenje porodice. Mi ...

Snažimo sve - novo 2025 Denza D9 EV Intelligent 4WD MPV, opremljenom rasporedom sjedala od 7 {-12}, koji u potpunosti napaja baterije i nude čisti električni raspon vožnje od 600 km. Cijena između 5,0000 i 6,0000 USD, ovaj model idealan je za poslovne prijeme, hotel VIP Transferi i korištenje porodice. Možemo ga izvesti kao paralelno - uvozno vozilo na levo - tržnice ručnog pogona kao što su Južna Amerika, Australija, Sjeverna Amerika, Afrika i jugoistočna Azija.
Smjernice za nabavku
Da biste vam pružili bolju uslugu, molimo uključite sljedeće podatke prilikom slanja istrage:
Marka i model: Molimo navedite tačan brend i model.
Energy Tip: Električni, hibridni, benzin ili dizel.
Vrsta vozila: Limuzina, mpv, džip, mini automobil, minivan ili kamion.
Pogon: 2WD (dva - pogon kotača) ili 4WD (četiri - pogon kotača).
Kapacitet sjedišta: 3-sjedala, 5-sjedala, 6-sjedala, 7-sjedala, 9-sedenjak, 11-kadrovi, 15-sjedala i više.
Osnovna specifikacija
| Model | 2025 Premium trim (Denza D9 EV SMART 4WD) | 2025 Flagship Trim (Denza D9 EV Smart 4WD |
|---|---|---|
| Proizvođač | Denza Auto | |
| Klasa vozila | Mid - do - Veliki mpv | |
| Energy Tip | Električno vozilo (BEV) | |
| Datum lansiranja | 2024 | |
| CLTC električni raspon vožnje (km) | 600 | |
| Maksimalna snaga (kW) | 275 | |
| Maksimalni obrtni moment (n · m) | 470 | |
| Prenos | Single - Prijenos brzine za EV | |
| Struktura karoserije | 5 vrata, 7-sedište MPV | |
| Pogonski sistem | Električni pogon baterije | |
| Električna snaga motora (PS) | 374 | |
| Dužina * Širina * Visina (mm) | 5250*1960*1900 | |
| Službeno 0-100km / h ubrzanje | 6.9 | |
| Maksimalna brzina (km / h) | 180 | |
| Ekvivalentna potrošnja goriva (L / 100km) | 2.14 | |
| Težina ivika (kg) | 2870 | |
| Maksimalna težina bruto vozila (kg) | 3415 | |
Razlike između dvije verzije
| Razlika | Premium trim (Denza D9 EV Smart 4WD) | Flagship Trim (Denza D9 EV Smart 4WD) |
| FOB cijena | $52,467 | $59,945 |
| ● Standardno ○ Opcionalno - Nije dostupno | ||
| Broj automobila u - kamera | ●: 1; ○: 3 | ●: 4 |
| Aktivacija senzora projekcije | - | ●: Zadnja vrata, prtljažnik |
| Veličina ekrana zaslona sa prednjim putnicima | - | ●: 10,25 inča |
| Zadnji LCD ekrani | - | ● |
| Veličina zadnje LCD ekrana | ○: Dual 12,8 inča (1124 USD) | ●: Dual 12,8 inča |
| Zadnji LCD tip ekrana | ○: LCD | ●: LCD |
| Rezolucija zadnje LCD ekrana | ○: 1920x1080 | ●: 1920x1080 |
| Broj stražnjih multimedijskih ekrana | ○: 2 | ●: 2 |
| Materijal za sedište | ●: koža, lažna koža | ●: Koža |
| Funkcije prednjeg sjedala | ●: Grijanje, ventilacija, masaža | ●: Grijanje, ventilacija, masaža, zvučnici za glavu (samo vozače) |
| Treće - funkcije sjedala | - | ●: Grijanje, ventilacija |
| Broj zvučnika | ●: 16 zvučnika | ●: 18 zvučnika |
Vanjska boja

Boja unutrašnjosti

Popularni tagovi: Denza D9 Bev Smart 4WD 600km raspon 7 sjedala MPV, Kina Denza D9 Bev Smart 4WD 600km Raspon 7 sjedala MPV, махсус осраҡтар өсөн электр транспорты, EV 360 stepeni kamere, ev лизинг, EV Izrada, EV opskrba, zeleno vozilo
Par: ne
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti
